Tarifs détaillés plâtrerie en 2026
Tarifs détaillés de plâtrerie 2026 par type de travaux et région.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Cloison BA13 fourni-posé | 30–55 €/m² | 36–66 €/m² |
| Faux plafond BA13 | 35–65 €/m² | 42–78 €/m² |
| Doublage isolant | 40–75 €/m² | 48–90 €/m² |
| Enduit plâtre traditionnel | 20–45 €/m² | 24–54 €/m² |
| Bandes et joints | 8–15 €/m² | 10–18 €/m² |
| Main-d'œuvre seule | 25–45 €/h | 30–54 €/h |
Cloisons
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| BA13 simple | 30–45 €/m² |
| Double peau + isolant 70mm | 45–70 €/m² |
| Phonique | 55–85 €/m² |
| Courbe/cintrée | 80–130 €/m² |
Faux plafonds
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| BA13 standard | 35–55 €/m² |
| Isolé (laine 200mm) | 50–75 €/m² |
| Décoratif (caissons) | 70–120 €/m² |
Doublages
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Collé (MAP) | 35–55 €/m² |
| Sur ossature | 45–75 €/m² |
| Enduit traditionnel | 20–40 €/m² |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Île-de-France | +15 à 25% |
| PACA | +10 à 15% |
| Nord/Est | Moyenne |
| Ouest/Centre | -5 à -10% |